| 
		Die Wanderung 
		zum Lower Calf Creek Fall bei Escalante in Utah im September 2022 und im 
		September 2018 
		Diese Wanderung führt zu einem wunderschön 
		gelegenen Wasserfall, an dessen Ufer man auch baden kann. Jedoch war das 
		Wasser selbst im Herbst 2018 recht kalt. Die GPS-Daten dieser Tour 
		befinden sich unten auf dieser Seite. Der Trailhead dieser Tour befindet 
		sich hinter dem Parkplatz am Campground Calf Creek Waterfall ungefähr 16 
		Meilen östlich von Escalante in Utah. Aufgrund des Tipps aus unserem 
		Hotel in Escalante machten wir uns sehr früh auf den Weg, denn die 
		Parkplätze dort sind kostbar und knapp. Auf dem Weg von Escalante zum 
		Campground liegt ein Subway-Restaurant, in welchem wir uns mit den 
		notwendigen Sandwiches für den Walk eindeckten. 5 Dollar Parkplatzgebühr 
		am Campground waren schnell bezahlt und frühmorgens ging es los auf 
		diese recht angenehme Tour ohne Abgründe. Am Trailhead kann man sich aus 
		einer Box ein kostenloses Heft mitnehmen, in welchem an 14 verschiedenen 
		Stopps je eine Sehenswürdigkeit beschrieben wird. Dieser Weg wurde im 
		Jahr 2018 kaum von anderen Besuchern benutzt, als ich dort unterwegs 
		war. Es war also keine Wanderautobahn. Im Jahr 2022 waren hier jedoch 
		recht viele Leute unterwegs. 
		Die Fotoserie vom September 2018: 
		                                                                                                      
		Der Weg zum Wasserfall ist meist ein sandiger Pfad, manchmal führt der 
		Weg auch über Sandstein. Wie man an den GPS-Daten sieht, folgt der Weg 
		immer einem kleinen Bach, nämlich dem Calf Creek. Mitten in der Wüste 
		Utahs liegt hier am Calf Creek ein schönes Biotop mit vielen 
		verschiedenen Pflanzen wie Utah Juniper, Steinkiefern, Buffaloberrys, 
		Schachtelhalm, Rabbitbrush und Gambel Oaks. Verschiedene Wildkräuter und Blumen blühen 
		entlang des Weges in der Nähe des Calf Creek sogar noch im September, 
		wie man auf meinen Fotos sehen kann. Auf den Hinweistafeln am Beginn des 
		Weges wird darauf hingewiesen, dass man ordentlich viel Wasser für diese 
		Tour mitnehmen soll. Ich selbst hatte 2 Liter Wasser und Cola dabei, 
		dies war für mich ausreichend.  
		Auf der neuen Wanderautobahn und Instagram-Hotspot im September 2022. 
		Auf dem 15. Foto sieht man Heerscharen von Wanderern ankommen. Da wurde 
		es für mich Zeit, zu gehen: 
		                                     
		Unterwegs durchwandert man den Echo Canyon, in welchem ein 
		hervorragendes Echo möglich ist und am Stopp Nr. 8 kann man die drei 
		riesigen vermutlich 1000Jahre alten Wandmalereien der Fremont-Indianer von weitem aus erkennen. 
		Nach ungefähr 4,5km Wandern ist man am Ziel und geht nach einer 
		idyllischen Pause auf dem gleichen Weg zurück. 
		Für mich war dies eine der schönsten Badestellen in Amerika. Ich muss 
		unbedingt wiederkommen. Es war ein wundervoller Tag und ich hatte viel 
		Spaß.  
		Der Nordamerika-Mietwagenpreisvergleich ist hier unten. Grundsätzlich 
		sind Autoanmietungen in den USA nach der Corona-Krise sehr teuer 
		geworden, da die Flottenanbieter zu Beginn der Corona-Krise viele der 
		nicht benötigten Autos abgestoßen hatten und jetzt mitten in der 
		Auto-Chip-Krise nicht genügend neue Autos nachkaufen können.  
  Fragen? 
		willi179@web.de   
		 So 
		wird richtig vorgeplant 
		 Mein neues empfehlenswertes Wanderbuch für 
		Utah 
		ist hier: Rother 
		Wanderbuch USA* (Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, werde ich mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie Du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich Dir überlassen. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkaeufen) 
		 Alle 
		Wanderungen in Utah im September 2022 
		 Alle 
		Wanderungen in Utah im September 2018 
		 Meine schönsten Wasserfälle weltweit 
		mit allerdings rein subjektiver Bewertung 
		 Sämtliche 
		auf meiner Homepage gespeicherten Fotos und Texte sind mein privates 
		Eigentum und dürfen ohne meine Genehmigung nicht kopiert und woanders 
		veröffentlicht werden!  
 Die GPS-Daten sind hier: 
		 
		  
		  
		      
		     
		      
          |